Untis 2026 |
Otto-Hahn-GYM mit RS-Zug D-78120 Furtwangen,Colne Str.6 |
| Std | Klasse(n) | statt | Fach | Lehrer | statt | Raum | statt | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 a | F | F | Kienzler | Bo | E-107 | E-107 | Mitbetreuung - |
| Aufgaben Bo | ||||||||
| 1 - 2 | KS11 | e | --- | --- | BM | --- | N005 | entfällt |
| 5 | KS11 | m2 | m2 | Hirling | Hi | N105 | N002 | Raum beachten |
| 7 | KS11 | GEO | --- | --- | Kr | --- | N003 | entfällt |
| 3 - 4 | KS11-S, KS11 | D | --- | --- | Li | --- | N005 | entfällt |
| 3 - 4 | KS11-S, KS11 | d1 | --- | --- | Mül | --- | N002 | entfällt |
| 6 | RuTi | RT | --- | --- | Mül | --- | B153 | |
| 1 | Hauber | B142 | ||||||
| 2 | Hauber | B142 | ||||||
| 3 | Hauber | B142 | ||||||
| 4 | Hauber | B142 | ||||||
| 4/5 | Siebenhorn | Klg | Hof 2 | Hof 2 | ||||
| 4/5 | Franke | Kul | Aula | Aula | ||||
| 5 | Hauber | B142 | ||||||
| 6 | Hauber | B142 | ||||||
| 6/7 | Weiß | Fi | MP - sonstige | MP - sonstige | ||||
| 6/7 | Kees | We | MP - Mensa | MP - Mensa |
Periode10 4.5.2026 (19)