Untis 2025 |
Otto-Hahn-GYM mit RS-Zug D-78120 Furtwangen,Colne Str.6 |
Std | Klasse(n) | statt | Fach | Lehrer | statt | Raum | statt | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 a, 9 b, 9 | eRel | eRel | Meyer | Wös | E-107 | E-107 | Mitbetreuung - |
Ra, 9 Rb | Aufgaben Wös | |||||||
8 - 9 | 9 a, 9 b | NwT | --- | --- | Fi | --- | B047 | |
4 | 9 b | E | E | Kienzler | Ec | B205 | B205 | |
3 | 10 a | Bio | Ph | Fleig B | Fi | B033 | B043 | statt 8./9 |
4 | 10 a | Bio | Ph | Fleig B | Fi | B033 | B043 | statt 8./9 |
5 | 10 a | E | E | Kienzler | K | N005 | N005 | |
6 | 10 a | D | --- | --- | Fi | --- | N005 | entfällt |
8 | 10 a | Ph | --- | --- | Flg | --- | B033 | |
9 | 10 a | Ph | --- | --- | Flg | --- | B033 | |
1 | KS11 | sk2 | sk2 | Kienzler | Ki | B115 | E-108 | |
2 | KS11 | sk2 | sk2 | Kienzler | Ki | B115 | E-108 | |
5 | KS11, KS11-S | D1 | --- | --- | Fi | --- | N002 | entfällt |
5 | KS11, KS11-S | M | M | Gräßle | Gß | B106 | N105 | |
7 | KS11 | G | --- | --- | Mül | --- | N105 | |
8 - 9 | KS11 | GEO | GEO | Krieg | Kr | N105 | N003 | |
2 - 4 | KS12 | G | G | Blattert M | ZA4 | N102 | N104 | |
2 | KS12 | GEO | GEO | Franke | ZA3 | N102 | N104 | |
2 | KS12 | S1 | --- | --- | SK | --- | Tri | entfällt |
2 | KS12 | S2 | S2 | Hirling | ZA1 | N104 | N102 | |
2 | KS12 | S2 | S2 | Lindenberg | ZA2 | N104 | N102 | |
2 | KS12 | S2 | S2 | Fleig B | ZAB | N104 | N102 |
Periode11 5.5.2025 (19)